PROTEIN DAUN BAYAM
(Daun bayam, mentah mengandung 23 kalori : 62% dari Karbohidrat, 12% dari Lemak, 26% dari Protein)
Kandungan gizi Daun bayam, mentah Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin K tertinggi dengan 1140 mcg(1425%), Vitamin C 43.3 mg(72%) , dan Vitamin A 2917 IU(58%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | |||||
Vitamin K | 1140 mcg | 1425 % | ||||
Vitamin C | 43.3 mg | 72 % | ||||
Vitamin A | 2917 IU | 58 % | ||||
Mangan | 0.9 mg | 44 % | ||||
Folat | 85 mcg | 21 % | ||||
Kalsium | 215 mg | 22 % | ||||
Kalium | 611 mg | 17 % | ||||
Magnesium | 55 mg | 14 % | ||||
Besi | 2.3 mg | 13 % | ||||
0.2 mg | 9 % | |||||
© IDNmedis.com | ||||||
Daun bayam, mentah | ||||||
Kalori: | 23 | Kalori Dari Lemak: | 2.8 | |||
| | %Kebutuhan Harian | ||||
Total Lemak | 0.3 g | | 0.51 % | |||
Lemak Jenuh | 0.1 g | | 0.45 % | |||
Lemak Trans | 0 | | 0 % | |||
Kolesterol | 0 mg | | 0 % | |||
Sodium | 20 mg | | 0.83 % | |||
Total Karbohidrat | 4 g | | 1.34 % | |||
0 | | 0 % | ||||
Gula | 0 | | | |||
Protein | 2.5 g | | 4.92 % | |||
Vitamin A | 58.33 % | Vitamin c | 72.16 % | |||
Kalsium | 21.5 % | Zat besi | 12.89 % | |||
© IDNmedis.com | ||||||
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. | ||||||
Info Kalori | ||||||
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | |||||
Kalori | 23 (96 kJ) | 1.15 % | ||||
Dari Karbohidrat | 14.2 (59 kJ) | |||||
Dari Lemak | 2.8 (12 kJ) | |||||
Dari Protein | 6 (25 kJ) | |||||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |||||
© IDNmedis.com |
0 komentar:
Posting Komentar